Hier findest du die Kalorientabelle für alle Lebensmittel.
| Nährwerte Obstbrand/Obstler (45%) | pro 100g |
|---|---|
| Eiweiss | 0.0g |
| Fett | 0.0g |
| Kohlenhydrate | 0.0g |
| davon Zucker | 0.0g |
| Ballaststoffe | 0.0g |
| Alkohol | 36.0g |
| Energiedichte | 2.6 kcal/g |
| Broteinheiten | 0BE |
| Kalorien Obstbrand/Obstler (45%) insgesamt | 256 kcal / 1071 KJ |
Energie von Obstbrand/Obstler (45%)
| Energie der Nährstoffe für 100g | |
|---|---|
| Eiweiss | 0 kcal / 0 KJ |
| Fett | 0 kcal / 0 KJ |
| Kohlenhydrate | 0 kcal / 0 KJ |
| davon Zucker | 0 kcal / 0 KJ |
| Ballaststoffe | 0 kcal / 0 KJ |
| Alkohol | 256 kcal / 1069 KJ |
| Energiedichte | 2.6 kcal/g |
