Hier findest du die Kalorientabelle für alle Lebensmittel.
| Nährwerte Nelken getrocknet | pro 100g |
|---|---|
| Eiweiss | 5.8g |
| Fett | 21.2g |
| Kohlenhydrate | 50.1g |
| davon Zucker | 3.0g |
| Ballaststoffe | 10.1g |
| Alkohol | 0.0g |
| Energiedichte | 4.3 kcal/g |
| Broteinheiten | 4BE |
| Kalorien Nelken getrocknet insgesamt | 435 kcal / 1820 KJ |
Energie von Nelken getrocknet
| Energie der Nährstoffe für 100g | |
|---|---|
| Eiweiss | 24 kcal / 99 KJ |
| Fett | 197 kcal / 825 KJ |
| Kohlenhydrate | 205 kcal / 859 KJ |
| davon Zucker | 12 kcal / 49 KJ |
| Ballaststoffe | 17 kcal / 72 KJ |
| Alkohol | 0 kcal / 0 KJ |
| Energiedichte | 4.3 kcal/g |
