Hier findest du die Kalorientabelle für alle Lebensmittel.
| Nährwerte Pflaumen, getrocknet | pro 100g |
|---|---|
| Eiweiss | 3.0g |
| Fett | 1.0g |
| Kohlenhydrate | 55.0g |
| davon Zucker | 46.0g |
| Ballaststoffe | 8.5g |
| Alkohol | 0.0g |
| Energiedichte | 2.6 kcal/g |
| Broteinheiten | 5BE |
| Kalorien Pflaumen, getrocknet insgesamt | 258 kcal / 1079 KJ |
Energie von Pflaumen, getrocknet
| Energie der Nährstoffe für 100g | |
|---|---|
| Eiweiss | 12 kcal / 51 KJ |
| Fett | 9 kcal / 39 KJ |
| Kohlenhydrate | 226 kcal / 943 KJ |
| davon Zucker | 178 kcal / 745 KJ |
| Ballaststoffe | 14 kcal / 60 KJ |
| Alkohol | 0 kcal / 0 KJ |
| Energiedichte | 2.6 kcal/g |
