Hier findest du die Kalorientabelle für alle Lebensmittel.
| Nährwerte Frischkäse fettreduziert | pro 100g |
|---|---|
| Eiweiss | 10.7g |
| Fett | 10.0g |
| Kohlenhydrate | 3.0g |
| davon Zucker | 3.0g |
| Ballaststoffe | 0.0g |
| Alkohol | 0.0g |
| Energiedichte | 1.4 kcal/g |
| Broteinheiten | 0BE |
| Kalorien Frischkäse fettreduziert insgesamt | 145 kcal / 607 KJ |
Energie von Frischkäse fettreduziert
| Energie der Nährstoffe für 100g | |
|---|---|
| Eiweiss | 44 kcal / 184 KJ |
| Fett | 93 kcal / 389 KJ |
| Kohlenhydrate | 12 kcal / 51 KJ |
| davon Zucker | 12 kcal / 49 KJ |
| Ballaststoffe | 0 kcal / 0 KJ |
| Alkohol | 0 kcal / 0 KJ |
| Energiedichte | 1.4 kcal/g |
