Hier findest du die Kalorientabelle für alle Lebensmittel.
Nährwerte Afa Alge frisch | pro 100g |
---|---|
Eiweiss | 6.0g |
Fett | 0.4g |
Kohlenhydrate | 2.0g |
davon Zucker | 0.0g |
Ballaststoffe | 4.0g |
Alkohol | 0.0g |
Energiedichte |
0.4 kcal/g
|
Broteinheiten | 0BE |
Kalorien Afa Alge frisch insgesamt | 44 kcal / 184 KJ |
Energie von Afa Alge frisch
Energie der Nährstoffe für 100g | |
---|---|
Eiweiss | 25 kcal / 103 KJ |
Fett | 4 kcal / 16 KJ |
Kohlenhydrate | 8 kcal / 34 KJ |
davon Zucker | 0 kcal / 0 KJ |
Ballaststoffe | 7 kcal / 28 KJ |
Alkohol | 0 kcal / 0 KJ |
Energiedichte |
0.4 kcal/g
|